蓝色氧化钨 Blue tungsten oxide(GB/T3457—1998)
牌号 Grsde | 杂质不大于% Impurity not bigger than% | ||
WOx-0(%) | WOx-1(%) | WOx-2(%) | |
铝(Al) | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
砷(As) | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
铋(Bi) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 |
钙(Ca) | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
钴(Co) | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
鉻(Cr) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
铜(Cu) | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 |
铁(Fe) | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
钾(K) | 0.001 | 0.0015 | 0.002 |
镁(Mg) | 0.0007 | 0.001 | 0.002 |
锰(Mn) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
钼(Mo) | 0.002 | 0.005 | 0.020 |
钠(Na) | 0.001 | 0.0015 | 0.003 |
镍(Ni) | 0.0007 | 0.0007 | 0.001 |
磷(P) | 0.0007 | 0.001 | 0.002 |
铅(Pb) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 |
硫(S) | 0.0007 | 0.001 | 0.001 |
锑(Sb) | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
硅(Si) | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
锡(Sn) | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
钛(Ti) | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
钒(V) | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
WO3煅烧损失 WO3Caleinations loss | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
● 产品荣誉:产品已通过ISO9001:2000质量体系认证。
● 产品用途:生产钨粉、钨条、钨丝及硬质合金等。
● 产品包装:采用塑料袋封口,外铁桶包装,每桶净重50kg。