保证规格Guatanteed Spocifications | ||||||||||
品名Grdes | 特级Ⅱ类—3 | 特级Ⅱ类—2 | 特级Ⅱ类—1 | 特级Ⅰ类—3 | 特级Ⅰ类—2 | 特级Ⅰ类—1 | 黑钨一级Ⅰ类 | 黑钨一级Ⅱ类 | 黑钨一级Ⅲ类 | 黑钨二级 |
化学成分Chemical Compositions(%) | ||||||||||
三氧化钨 (WO3) | >70 | >70 | >68 | >70 | >70 | >68 | >65 | >65 | >65 | >65 |
硫(S) | <0.40 | <0.50 | <0.60 | <0.20 | <0.40 | <0.50 | <0.70 | <0.70 | <0.80 | <0.80 |
磷(P) | <0.03 | <0.05 | <0.10 | <0.02 | <0.03 | <0.04 | <0.05 | <0.10 | P+As=0.22 | — |
砷(As) | <0.05 | <0.07 | <0.10 | <0.06 | <0.08 | <0.10 | <0.15 | <0.10 | P+As=0.22 | <0.20 |
钼(Mo) | <0.010 | <0.015 | <0.020 | — | — | — | — | <0.05 | <0.05 | — |
钙(Ca) | <0.30 | <0.40 | <0.50 | <3.0 | <4.0 | <5.0 | <5.0 | <3.0 | <1.0 | <0.50 |
锰(Mn) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
铜(Cu) | <015 | <0.20 | <0.25 | <0.04 | <0.05 | <0.06 | <0.13 | <0.25 | <0.35 | — |
锡(Sn) | <0.10 | <0.15 | <0.20 | <0.08 | <0.10 | <0.15 | <0.20 | <0.20 | <0.40 | <0.40 |
二氧化硅 (SiO2) | <0.30 | <0.30 | <0.30 | <4.0 | <5.0 | <7.0 | <7.0 | <5.0 | <3.8 | — |
铁(Fe) | — | — | — | — | — | — | ||||
锑(Sb) | — | — | — | <0.04 | <0.05 | <0.10 | ||||
铋(Bi) | — | — | — | <0.04 | <0.05 | <0.10 | ||||
铅(Pb) | — | — | — | <0.04 | <0.05 | <0.10 | ||||
锌(Zn) | — | — | — | — | — | — |
●产品荣誉:飞碟股份优质产品。
●产品用途:黑钨特级Ⅱ类用作优质钨制品生产及特纯、化学纯三氧化钨和仲钨酸铵、钨材、钨丝等;黑钨特级Ⅰ类生产优质钨铁;黑钨一级Ⅰ类用作钨铁、黑钨一级Ⅱ类用作硬质合金、触媒、钨材、黑钨一级Ⅲ类用作钨材、钨丝、硬质合金、触媒。
●产品包装:塑料编织袋,每包净重50kg。