企业标准Q/PGFD001-2003
项 目 | 指 标 |
PGA110 | |
TiO2含量,% ≥ | 98.0 |
色系统亮度L值 ≥ | 98.0 |
色系统b值 ≤ | 1.2 |
颜色(与标样比) | 不低于 |
消色力(与标样比) ≥ | 100 |
105℃挥发物,% ≤ | 0.5 |
经(23±2)℃及相对湿度(50±5)% 预处理24h后,105℃挥发物,% ≤ | 0.5 |
水溶物,% ≤ | 0.5 |
水悬浮液 PH值 | 6.5~8.5 |
吸油量,g/100g ≤ | 26 |
筛余物(45μm筛孔),% ≤ | 0.1 |
水分散性,% ≥ | — |
水萃取液电阻率,Ωm ≥ | 20 |
● 产品荣誉:广西名牌产品;产品已通过ISO9001:2000质量体系认证。
● 产品特性:优良的分散性、遮盖力、白度、稳定性。
● 产品用途:主要适用于油漆、涂料、油墨、橡胶、塑料、造纸、纤维等有关产品。
● 产品包装:内塑料袋,外加塑料编织袋,每袋净重25千克。